空之轨迹2nd奖杯攻略 空之轨迹2nd全奖杯怎么解锁
时间:2026-09-21 11:56
空之轨迹2nd共有49个奖杯,包括38个铜杯,7个银杯,3个金杯和1个白金杯,解锁内容覆盖主线章节,游击士等级,委托收集,战斗挑战,料理与钓鱼等系统,想要完成白金收集需要在推进剧情的同时留意各类累计条件和容易错过的支线目标,部分奖杯会随章节通关自然获得,其他奖杯则要求完成全部委托,收集特定道具或达成指定战斗记录,开始挑战前可以先对照完整列表规划存档与清理顺序,避免进入后续章节后重复回收前期内容。
奖杯数量
奖杯总数为49个,其中包含38个铜杯、7个银杯、3个金杯和1个白金杯。
奖杯等级图标
![]() | 白金奖杯 |
![]() | 铜奖杯 |
![]() | 金奖杯 |
![]() | 银奖杯 |
全奖杯解锁条件
| 奖杯等级 | 奖杯说明 |
| 白金 | 利贝尔的英雄 获得了所有奖杯。 |
| 铜杯 | 新手正游击士 完成了在巴鲁斯塔尔水道的训练。 |
| 金杯 | 无敌的黄金搭档 达成了所有奖励。 |
| 银杯 | A级游击士 正游击士等级达到了A级。 |
| 银杯 | 委托大师 达成并汇报了所有委托。 |
| 银杯 | 战斗大师 在战斗手册中登录了全410种敌人。 |
| 银杯 | 三星主厨 制作了所有成功料理。 |
| 铜杯 | 珍奇主厨 制作了所有珍奇料理。 |
| 铜杯 | 爆钓王 钓到所有的鱼。 |
| 铜杯 | 书籍大师 收集了书籍页面的所有情报。 |
| 银杯 | 宝藏猎人 开启了566个宝箱。 |
| 铜杯 | 支援达人 艾丝蒂尔的支援能力等级达到9。 |
| 铜杯 | 百万富翁 累计获得了1000000米拉。 |
| 铜杯 | 武器狂热者 强化了武器15次。 |
| 铜杯 | 防具狂热者 强化了防具15次。 |
| 铜杯 | 配件工匠 强化了配件15次。 |
| 铜杯 | 结晶回路工匠 强化了结晶回路15次。 |
| 铜杯 | 结晶回路收藏家 获得了所有的结晶回路。 |
| 铜杯 | 魔法大师 发现了所有的魔法。 |
| 铜杯 | 导力器大师 已将全体成员(12名)的导力器所有插槽强化至上限。 |
| 铜杯 | 究极武器 制作了3个以上的塞姆利亚石制武器。 |
| 铜杯 | 追击大师 发动了勇猛攻击“追击”400次。 |
| 铜杯 | 连锁大师 发动了勇猛攻击“连锁”200次。 |
| 铜杯 | 爆裂大师 发动了勇猛攻击“爆裂猛攻”或“全面爆裂猛攻”100次。 |
| 铜杯 | 超绝秘技 发动了200次S战技。 |
| 铜杯 | 绚烂魔法 发动了200次魔法。 |
| 铜杯 | 雷光一闪 发动了250次先制勇猛攻击。 |
| 铜杯 | 八头击灭 在指令战斗中同时击败了8个敌人。 |
| 铜杯 | 激昂斗士 发动了150次超能驱动。 |
| 铜杯 | 至高战术 战术奖励达到×3.0以上。 |
| 铜杯 | 果敢合作 在迅捷战斗中发动了勇猛突袭250次。 |
| 铜杯 | 迅捷战斗者 在迅捷战斗中击败了450个以上的敌人。 |
| 铜杯 | S波姆杀手 在迅捷战斗或指令战斗中击败了30个以上的闪耀波姆。 |
| 铜杯 | 力战之勇士 在指令战斗或迅捷战斗中击败了750个以上的敌人。 |
| 铜杯 | 历战之王者 在指令战斗或迅捷战斗中击败了1500个以上的敌人。 |
| 银杯 | 地狱之荣冠 以Nightmare难度完成了游戏。 |
| 银杯 | 银之意志 金之翼 击败了剑帝莱维。 |
| 金杯 | 狂妄的解放者 击败了LV175的白面天使怀斯曼・最终型态。 |
| 铜杯 | 诞生庆典翌日早晨 在格兰赛尔城醒来。 |
| 铜杯 | 少女的决心 完成了序章“少女的决心”。 |
| 铜杯 | 暗影潜近 完成了第1章“暗影潜近”。 |
| 铜杯 | 大地翻腾 完成了第2章“大地翻腾”。 |
| 铜杯 | 疯狂茶会 完成了第3章“疯狂茶会”。 |
| 铜杯 | 雾魔的目标 完成了第4章“雾魔的目标”。 |
| 铜杯 | 必须守护的事物 完成了第5章“必须守护的事物”。 |
| 铜杯 | 羁绊所在 完成了第6章“羁绊所在”。 |
| 铜杯 | 四轮之塔 完成了第7章“四轮之塔”。 |
| 铜杯 | 混沌大地 完成了第8章“混沌大地”。 |
| 金杯 | 空之轨迹 完成了终章“空之轨迹”。 |




