开拓物语怪物图鉴一览 开拓物语怪物图鉴怎么看
开拓物语的怪物不仅在生命和攻击数值上有差别,出现时间天气条件与掉落物也会影响探索和刷取路线,寻找某种材料时需要同时确认怪物名称与出现限制,部分目标可以在白天和夜晚遇到,也有目标只在夜间或特定天气现身,普通怪物精英与首领的强度和战利品各不相同,掉落表中的必掉与概率掉落也需要分开判断,规划战斗前先核对目标条件,再根据需求选择挑战对象,能够减少在错误时段反复搜索的时间,也便于把装备制作所需资源与日常探索结合起来。
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
![]() |
曼德拉 | 普通 | 27 | 2 | 全年 昼夜不限 天气:晴/多云/雾 | 曼德拉草叶 必掉、星星花 50%、鲜嫩草叶 25%、曼德拉草籽 25% | |
![]() |
鹦鸽 | 普通 | 15 | 0 | 全年 昼夜不限 天气:晴/多云/雾 | 鸟腿 必掉、菠菜种子 50%、鸟爪 16.7%、轻柔羽毛 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
蜜糖蜂 | 普通 | 12 | 0 | 全年 昼夜不限 天气:晴/多云/雾 | 蜂糖浆 必掉、爆浆虫囊 50%、蜂巢 50% | |
![]() |
麦栗芽 | 普通 | 12 | 0 | 全年 昼夜不限 天气:晴/多云/雾 | 麦粒 必掉、星星花 50%、鲜嫩草叶 25%、麦粒种子 25% | |
![]() |
噗叽 | 普通 | 10 | 0 | 全年 昼夜不限 天气:晴/多云/雾 | 噗叽菇 必掉、大菇盖 50%、魔物粘液 25%、鲜嫩草叶 25% | |
![]() |
回音蝉 | 普通 | 10 | 0 | 全年 昼夜不限 天气:晴/多云/雾 | 蝉蛹 必掉、大虫角 50%、爆浆虫囊 25%、劲脆甲壳 25% | |
![]() |
棉绒孢子 | 普通 | 8 | 0 | 全年 昼夜不限 天气:晴/多云/雾 | 棉绒毛团 必掉、植物纤维 50%、星星花 50% | |
![]() |
香粉蝶 | 普通 | 8 | 0 | 全年 昼夜不限 天气:晴/多云/雾 | 清香粉尘 必掉、多汁虫肉 50%、蝴蝶之心 25%、鞘翅 25% | |
![]() |
蛮角兔 | 精英 | 50 | 4 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 角兔肉排 必掉、精致兽皮 25%、蛮角兔蛋 25%、兽肉碎块 16.7% 等 6 种 | |
![]() |
哥布林喽啰 | 精英 | 30 | 4 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 麻布 必掉、哥布林大骨 50%、石料 16.7%、煤炭 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
果冻史莱姆 | 精英 | 24 | 4 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 食用凝胶 必掉、魔物粘液 25%、苹果 25%、软胶 25% 等 5 种 | |
![]() |
野山鸡 | 精英 | 24 | 3 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 鲜鸡肉 必掉、轻柔羽毛 25%、鸡蛋 25%、萝卜种子 16.7% 等 6 种 | |
![]() |
粘液史莱姆 | 精英 | 18 | 3 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 生命汁液 必掉、魔物粘液 50%、软胶 25%、粘液史莱姆蛋 25% | |
![]() |
巨斧巴尼 | 首领 | 160 | 6 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 力量指环 必掉、哥布林大骨 50%、铁矿石 25%、铜矿石 25% | |
![]() |
史莱姆王 | 首领 | 144 | 5 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 黏黏手套 必掉、水晶凝胶 16.7%、大魔晶石 16.7%、史莱姆巨蛋 16.7% 等 8 种 | |
![]() |
胆小鬼 | 首领 | 120 | 6 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 幸运兔角 必掉、兽肉碎块 16.7%、尖牙 16.7%、小型兽骨 16.7% 等 7 种 |
14 只 Demo 可见 14 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
![]() |
土豆俑 | 普通 | 72 | 0 | — | 土豆 必掉、星星花 50%、鲜嫩草叶 16.7%、植物纤维 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
松栗鼠 | 普通 | 36 | 0 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 松鼠尾 必掉、尖牙 25%、小型兽皮 25%、星星花 12.5% 等 7 种 | |
![]() |
巨牙猪 | 精英 | 130 | 6 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 野猪肉排 必掉、尖牙 16.7%、粑粑 16.7%、小型兽皮 16.7% 等 8 种 | |
![]() |
捕奴猎手 | 精英 | 80 | 6 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 急救绷带 必掉、黑铁徽章 50%、小魔晶石 16.7%、风干肉 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
哥布林狂战士 | 精英 | 72 | 8 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 麻布 必掉、哥布林之脑 50%、木材 12.5%、铁矿石 12.5% 等 6 种 | |
![]() |
捕奴猎狼犬 | 精英 | 72 | 7 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 狼犬肉 必掉、锋利爪牙 50%、兽肉碎块 16.7%、尖牙 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
哥布林飞贼 | 精英 | 54 | 7 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 麻布 必掉、凝血粉尘 50%、尖牙 12.5%、麻绳 12.5% 等 6 种 | |
![]() |
哥布林弓手 | 精英 | 50 | 4 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 麻绳 必掉、哥布林大骨 50%、麻布 16.7%、木材 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
厨师长 | 首领 | 260 | 8 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 剔骨刀 必掉、蜂巢 25%、哥布林之脑 25%、银制餐刀 12.5% 等 7 种 | |
![]() |
凯格尔 | 首领 | 204 | 8 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 囚魂项圈 必掉、魂石 25%、冥铁 25%、小魔晶石 12.5% 等 7 种 | |
![]() |
罗宾 | 首领 | 192 | 7 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 暴风战弓 必掉、哥布林之脑 50%、哥布林骨弓 12.5%、木材 12.5% 等 6 种 | |
![]() |
伍迪 | 首领 | 180 | 7 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 贪婪背包 必掉、马桶 25%、火绒 25%、黑铁徽章 12.5% 等 7 种 | |
![]() |
蒙奇 | 首领 | 180 | 9 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 掠夺者手套 必掉、黑铁徽章 25%、火绒 25%、饭团 16.7% 等 6 种 | |
![]() |
黑影 | 首领 | 180 | 7 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 暗影斗篷 必掉、暗影水晶 50%、凝血粉尘 25%、尖牙短刀 25% |
12 只 Demo 可见 12 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
![]() |
象蛆虫 | 普通 | 12 | 0 | — | 嫩滑虫肉 必掉、魔物粘液 50%、爆浆虫囊 50% | |
![]() |
熊哥布林 | 精英 | 180 | 7 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 石蜡 必掉、哥布林大骨 50%、石英 16.7%、铜矿石 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
暗影哥布林 | 精英 | 130 | 10 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 小魔晶石 必掉、硫磺 50%、哥布林大骨 16.7%、大魔晶石 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
亡灵哥布林 | 精英 | 108 | 11 | 全年 夜晚 天气不限 | 尖牙 必掉、硫磺 50%、哥布林大骨 25%、魂石 25% | |
![]() |
亡灵佣兵 | 精英 | 96 | 11 | 全年 夜晚 天气不限 | 铁钉 必掉、小魔晶石 50%、魂石 25%、冥铁 25% | |
![]() |
盗宝哥布林 | 精英 | 96 | 0 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 金矿石 必掉、翡翠 25%、玛瑙 25%、大魔晶石 25% 等 5 种 | |
![]() |
幽灵史莱姆 | 精英 | 84 | 10 | — | 灵魂溶剂 必掉、魔物粘液 50%、魂石 16.7%、水晶凝胶 16.7% 等 5 种 | |
![]() |
缝合怪 | 首领 | 500 | 9 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 心脏缝合线 必掉、哥布林大骨 25%、旧神印记 25%、铁矿石 16.7% 等 6 种 | |
![]() |
骨骑士 | 首领 | 380 | 11 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 亡者锁甲 必掉、旧神印记 50%、哥布林大骨 25%、流浪者背包 25% | |
![]() |
哥布林酋长 | 首领 | 300 | 11 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 护身短弩 必掉、哥布林之脑 25%、完美魔晶石 25%、铁钉 12.5% 等 7 种 | |
![]() |
巫医 | 首领 | 252 | 10 | 全年 昼夜不限 天气不限 | 巫医小刀 必掉、哥布林大骨 25%、暗影契约 25%、尖牙 12.5% 等 7 种 | |
![]() |
贪财鬼 | 首领 | 240 | 0 | 全年 夜晚 天气:雨/雾/雪 | 诅咒金币 必掉、哥布林大骨 25%、完美魔晶石 25%、金矿石 10% 等 8 种 |
23 只 Demo 可见 0 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
| 鬼神 | 鬼神瞳 | 普通 | 420 | 15 | — | — | 鬼神狼鬃 必掉、完美魔晶石 12.5%、锋利爪牙 12.5%、暗影契约 12.5% 等 8 种 |
| 守墓 | 守墓人 | 普通 | 360 | 16 | — | — | 夜之叹息 必掉、幽灵石碑 25%、冥铁 25%、狼魂碎片 10% 等 8 种 |
| 巨鼠 | 巨鼠 | 普通 | 360 | 14 | — | — | 鼠耳发箍 必掉、完美魔晶石 16.7%、锋利爪牙 16.7%、狂野之心 16.7% 等 8 种 |
| 狗头 | 狗头队长 | 普通 | 360 | 15 | — | — | 雷鸣 必掉、精金石 25%、龙血结晶 25%、狗头金 10% 等 8 种 |
| 草剑 | 草剑士 | 普通 | 360 | 15 | — | — | 草雉剑 必掉、大魔晶石 16.7%、低声耳语石 16.7%、南瓜籽 16.7% 等 8 种 |
| 霍格 | 霍格 | 普通 | 360 | 16 | — | — | 大金牙 必掉、龙鳞碎片 25%、龙血结晶 25%、恐吓粉尘 10% 等 8 种 |
| 阴影 | 阴影狼 | 普通 | 132 | 14 | — | — | 狼魂碎片 必掉、尖牙 50%、锋利爪牙 25%、暗影水晶 25% |
| 食人 | 食人花 | 普通 | 120 | 8 | — | — | 寄生植株 必掉、西兰花种子 25%、迎春花种子 25%、星星花 25% 等 5 种 |
![]() |
刺梨怪 | 普通 | 72 | 0 | — | — | 刺梨果 必掉、刺梨果种子 50%、星辰露水 50% |
![]() |
白磷火 | 普通 | 36 | 0 | — | — | 骨粉 必掉、小魔晶石 50%、魂石 50% |
![]() |
鬼面蛾 | 普通 | 24 | 0 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 恐吓粉尘 必掉、草叶种子 50%、鞘翅 50% |
![]() |
阴影虫 | 普通 | 2 | 0 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 阴影珠 必掉、魔物粘液 50%、暗影水晶 50% |
| 毒蜘 | 毒蜘蛛 | 精英 | 250 | 12 | 全年 夜晚 天气不限 | — | 蜘蛛丝 必掉、蜘蛛腿 50%、蜘蛛水晶 25%、大魔晶石 25% |
| 大角 | 大角牛 | 精英 | 230 | 10 | — | — | 牛排 必掉、小型兽皮 50%、精致兽皮 16.7%、完美兽皮 16.7% 等 5 种 |
| 狗头 | 狗头人监工 | 精英 | 180 | 15 | 全年 白天 天气不限 | — | 狗头金 必掉、牛排 50%、龙鳞碎片 50% |
| 狗头 | 狗头人盗贼 | 精英 | 180 | 12 | 全年 白天 天气不限 | — | 狗头金 必掉、龙鳞碎片 50%、小型兽皮 25%、恐吓粉尘 25% |
| 狗头 | 狗头人矿工 | 精英 | 180 | 6 | 全年 白天 天气不限 | — | 狗头金 必掉、龙鳞碎片 50%、金矿石 25%、坚硬草叶 25% |
| 稻草 | 稻草人 | 精英 | 144 | 10 | — | — | 坚硬草叶 必掉、小魔晶石 50%、星辰露水 50% |
![]() |
臭臭史莱姆 | 精英 | 144 | 12 | 全年 昼夜不限 天气:雨 | — | 硝石 必掉、粑粑 50%、马桶 25%、软胶 25% |
| 棘刺 | 棘刺猪 | 精英 | 120 | 5 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 钢针 必掉、蜂糖浆 50%、大魔晶石 25%、棘刺猪蛋 25% |
| 火焰 | 火焰狐 | 精英 | 120 | 5 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 火焰精华 必掉、小型兽皮 25%、樱桃种子 25%、精致兽皮 16.7% 等 6 种 |
![]() |
月影鼠 | 精英 | 84 | 7 | 全年 夜晚 天气不限 | — | 月影鼠鬃 必掉、尖牙 50%、锋利爪牙 16.7%、狂野之心 16.7% 等 5 种 |
| 毒箭 | 毒箭蛙 | 精英 | 84 | 6 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 蛙腿 必掉、魔物粘液 50%、大虫角 25%、毒箭蛙蛋 25% |
14 只 Demo 可见 0 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
| 无头 | 无头骑士 | 普通 | 720 | 22 | — | — | 黑骑士铠 必掉、暗影契约 25%、冥铁 25%、魂石 12.5% 等 7 种 |
| 利乌 | 利乌斯 | 普通 | 540 | 22 | — | — | 卡皮98 必掉、精钢徽章 50%、腐化结晶 10%、刺杀风衣 10% 等 7 种 |
| 赫恩 | 赫恩 | 普通 | 540 | 21 | — | — | 猎枭指环 必掉、精钢徽章 50%、腐化结晶 10%、翡翠项链 10% 等 7 种 |
| 食尸 | 食尸鬼 | 普通 | 504 | 20 | — | — | 炼金飞靴 必掉、冥铁 50%、腐化结晶 16.7%、药剂师手套 16.7% 等 5 种 |
| 布偶 | 布偶怪 | 普通 | 480 | 15 | — | — | 四叶草挂坠 必掉、暗影契约 25%、低声耳语石 25%、翡翠项链 12.5% 等 7 种 |
| 失心 | 失心农夫 | 普通 | 192 | 18 | — | — | 腐化结晶 必掉、萝卜种子 16.7%、颠茄种子 16.7%、奶酪 16.7% 等 8 种 |
![]() |
疾雨燕 | 普通 | 36 | 0 | — | — | 疾风之羽 必掉、鸟爪 16.7%、鸟腿 16.7%、轻柔羽毛 16.7% 等 7 种 |
| 失心 | 失心屠夫 | 精英 | 264 | 18 | — | — | 腐化结晶 必掉、褪色火漆 25%、低声耳语石 25%、骨粉 10% 等 8 种 |
| 失心 | 失心守卫 | 精英 | 240 | 20 | — | — | 腐化结晶 必掉、褪色火漆 25%、低声耳语石 25%、钢针 16.7% 等 6 种 |
| 捕奴 | 捕奴弩手 | 精英 | 192 | 16 | 全年 白天 天气不限 | — | 黑铁齿轮 必掉、黑铁徽章 25%、火绒 25%、狗头突击弩 16.7% 等 6 种 |
| 捕奴 | 捕奴狙击手 | 精英 | 192 | 20 | 全年 白天 天气不限 | — | 精制扳机 必掉、黑铁徽章 25%、火绒 25%、刺杀风衣 16.7% 等 6 种 |
| 捕奴 | 捕奴追猎者 | 精英 | 192 | 18 | 全年 白天 天气不限 | — | 强化皮筋 必掉、黑铁徽章 25%、火绒 25%、盗宝袋 16.7% 等 6 种 |
| 失心 | 失心药剂师 | 精英 | 180 | 18 | — | — | 腐化结晶 必掉、褪色火漆 25%、低声耳语石 25%、药剂瓶 16.7% 等 6 种 |
| 失心 | 失心者 | 精英 | 120 | 16 | 全年 夜晚 天气不限 | — | 腐化结晶 必掉、褪色火漆 25%、低声耳语石 25%、恐吓粉尘 16.7% 等 6 种 |
12 只 Demo 可见 0 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
| 缝骸 | 缝骸巨像 | 普通 | 960 | 24 | — | — | 众生平等 必掉、手术飞刀 16.7%、腐化铠甲 16.7%、幽灵短弓 16.7% 等 8 种 |
| 马拉 | 马拉戈-巴兹 | 普通 | 840 | 26 | — | — | 守誓者斧枪 必掉、暗影契约 16.7%、旧神印记 16.7%、暗影水晶 16.7% 等 8 种 |
| 大法 | 大法师 | 普通 | 720 | 30 | — | — | 大法师长靴 必掉、魔法球 16.7%、棉绒手套 16.7%、疗愈卷轴 16.7% 等 8 种 |
| 霸王 | 霸王花 | 普通 | 720 | 30 | — | — | 花王胸针 必掉、魔物粘液 12.5%、蝴蝶之心 12.5%、腐化铠甲 12.5% 等 8 种 |
| 黑暗 | 黑暗主教 | 普通 | 600 | 25 | — | — | 黑暗之手 必掉、魔纹布 12.5%、夺心触手 12.5%、诅咒念珠 12.5% 等 8 种 |
| 阴影 | 阴影骑士 | 普通 | 300 | 28 | — | — | 战斧碎片 必掉、暗影契约 25%、精钢护甲片 25%、腐化铠甲 16.7% 等 6 种 |
| 阴影 | 阴影剑士 | 普通 | 288 | 25 | — | — | 大剑碎片 必掉、暗影契约 25%、精钢护甲片 25%、腐化铠甲 16.7% 等 6 种 |
| 失心 | 失心骑士 | 普通 | 276 | 30 | — | — | 腐化铠甲 必掉、褪色火漆 25%、旧神像 25%、铜矿石 16.7% 等 6 种 |
| 阴影 | 阴影弓手 | 普通 | 240 | 26 | — | — | 长弓碎片 必掉、暗影契约 25%、精钢护甲片 25%、腐化铠甲 16.7% 等 6 种 |
| 失心 | 失心魔法师 | 精英 | 240 | 30 | 全年 夜晚 天气不限 | — | 魔纹布 必掉、小魔晶石 25%、灵魂溶剂 25%、魔法球 16.7% 等 6 种 |
| 黑暗 | 黑暗侍僧 | 精英 | 240 | 27 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 诅咒念珠 必掉、魂石 12.5%、魔物粘液 12.5%、狼魂碎片 12.5% 等 8 种 |
| 夺心 | 夺心魔 | 精英 | 216 | 24 | 全年 夜晚 天气不限 | — | 夺心触手 必掉、大魔晶石 16.7%、暗影契约 16.7%、旧神像 16.7% 等 8 种 |
11 只 Demo 可见 0 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
| 铁皮 | 铁皮人 | 普通 | 1440 | 40 | — | — | 炎魔礼赞 必掉、火绒 25%、精金石 25%、黑钢合金 12.5% 等 7 种 |
| 独眼 | 独眼巨人 | 普通 | 1200 | 40 | — | — | 巨人合金护腿 必掉、魔物粘液 16.7%、灰矮人水晶 16.7%、黑火油 16.7% 等 8 种 |
| 扎尔 | 扎尔多克 | 普通 | 960 | 40 | — | — | 巴哈雷特 必掉、灰矮人咖啡 16.7%、矮人麦饼 16.7%、灰石猎枪 16.7% 等 7 种 |
| 杜菈 | 杜菈 | 普通 | 960 | 40 | — | — | 卡拉什47 必掉、灰矮人咖啡 16.7%、矮人麦饼 16.7%、游商戒指 16.7% 等 8 种 |
| 监工 | 监工 | 普通 | 960 | 40 | — | — | 沙漠狮鹫 必掉、灰矮人咖啡 16.7%、游商戒指 16.7%、灰钢速射弩 16.7% 等 8 种 |
| 铁盔 | 铁盔蟹 | 普通 | 216 | 0 | — | — | 黑钢合金 必掉、铁盔蟹蛋 50%、生命汁液 12.5%、硫磺 12.5% 等 6 种 |
![]() |
食铁蚁 | 普通 | 120 | 0 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 虫鳞甲壳 必掉、蚁后 25%、大虫角 25%、多汁虫肉 16.7% 等 6 种 |
| 灰矮 | 灰矮人战士 | 精英 | 336 | 44 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 灰矮人水晶 必掉、矮人石雕 25%、精金石 25%、火药 12.5% 等 7 种 |
| 灰矮 | 灰矮人盗宝者 | 精英 | 324 | 43 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 灰矮人水晶 必掉、符文石 25%、精金石 25%、金矿石 12.5% 等 7 种 |
| 灰矮 | 灰矮人猎手 | 精英 | 312 | 42 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 灰矮人水晶 必掉、矮人石雕 16.7%、符文石 16.7%、活化金属 16.7% 等 8 种 |
![]() |
焦油史莱姆 | 精英 | 240 | 15 | 全年 昼夜不限 天气不限 | — | 黑火油 必掉、魔物粘液 16.7%、煤炭 16.7%、硫磺 16.7% 等 7 种 |
12 只 Demo 可见 0 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
| 雪狼 | 雪狼王 | 普通 | 1800 | 55 | — | — | 雪狐狼矛枪 必掉、大魔晶石 25%、精致兽皮 25%、完美魔晶石 10% 等 8 种 |
| 战歌 | 战歌祭祀 | 普通 | 1440 | 55 | — | — | 死之歌 必掉、图腾颜料 25%、先祖之血 25%、半兽人碎刃 12.5% 等 7 种 |
| 伊纳 | 伊纳芙 | 普通 | 1200 | 55 | — | — | 赤潮 必掉、图腾颜料 25%、先祖之血 25%、半兽人碎刃 12.5% 等 7 种 |
| 格乌 | 格乌什 | 普通 | 1200 | 55 | — | — | 独眼眼罩 必掉、图腾颜料 25%、先祖之血 25%、冰霜精华 10% 等 8 种 |
| 阿佐 | 阿佐格 | 普通 | 1200 | 55 | — | — | 猎头者之戒 必掉、图腾颜料 25%、先祖之血 25%、漆黑之羽 10% 等 8 种 |
![]() |
夜鸦 | 普通 | 180 | 0 | — | — | 漆黑之羽 必掉、暗影水晶 50%、冰霜精华 10%、鸟爪 10% 等 7 种 |
| 冰原 | 冰原狼 | 精英 | 456 | 50 | 全年 夜晚 天气不限 | — | 冰原狼肋排 必掉、尖牙 12.5%、大魔晶石 12.5%、漆黑之羽 12.5% 等 8 种 |
| 半兽 | 半兽人射手 | 精英 | 432 | 50 | — | — | 半兽人碎刃 必掉、图腾颜料 16.7%、先祖之血 16.7%、爆裂锤 16.7% 等 8 种 |
| 半兽 | 半兽人猎手 | 精英 | 432 | 50 | — | — | 半兽人碎刃 必掉、图腾颜料 25%、先祖之血 25%、辣椒种子 12.5% 等 7 种 |
| 半兽 | 半兽人袭击者 | 精英 | 432 | 50 | — | — | 半兽人碎刃 必掉、图腾颜料 16.7%、先祖之血 16.7%、魔纹大斧 16.7% 等 8 种 |
![]() |
冰珠史莱姆 | 精英 | 360 | 40 | — | — | 冰霜精华 必掉、生命汁液 16.7%、骨粉 16.7%、石英 16.7% 等 8 种 |
| 布耶 | 布耶尔羊 | 精英 | 360 | 50 | — | — | 羊毛 必掉、冰霜精华 12.5%、兽肉碎块 12.5%、小型兽皮 12.5% 等 8 种 |
12 只 Demo 可见 0 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
| 伊格 | 伊格 | 普通 | 1800 | 70 | — | — | 德拉贡诺夫 必掉、沼泽毒腺 25%、鳄龙鳞片 25%、虫鳞甲壳 12.5% 等 7 种 |
| 比克 | 比克 | 普通 | 1800 | 70 | — | — | 许愿宝珠 必掉、沼泽毒腺 25%、鳄龙鳞片 25%、爆浆虫囊 12.5% 等 7 种 |
| 萨卡 | 萨卡塔 | 普通 | 1800 | 70 | — | — | 丛林扫帚 必掉、沼泽毒腺 25%、鳄龙鳞片 25%、黑火油 16.7% 等 6 种 |
| 虫群 | 虫群守望者 | 普通 | 1800 | 70 | — | — | 惊蛰 必掉、锋利爪牙 16.7%、沼泽毒腺 16.7%、鳄龙鳞片 16.7% 等 8 种 |
| 魔瞳 | 魔瞳图腾 | 普通 | 1800 | 70 | — | — | 图腾宝匣 必掉、精金石 16.7%、鳄龙鳞片 16.7%、时空扭曲结晶 16.7% 等 8 种 |
![]() |
幻象虫 | 普通 | 240 | 0 | — | — | 爆浆虫囊 必掉、绣球花种子 16.7%、多汁虫肉 16.7%、骨粉 16.7% 等 7 种 |
![]() |
龙蝇 | 普通 | 180 | 50 | — | — | 龙蝇肉条 必掉、兽肉碎块 25%、动物油脂 25%、鞘翅 12.5% 等 7 种 |
| 百合 | 百合球孢 | 普通 | 120 | 0 | — | — | 百合花 必掉、百合花种子 50%、星星花 50% |
| 蜥蜴 | 蜥蜴守卫 | 精英 | 600 | 70 | — | — | 蜥蜴鳞片 必掉、许愿宝珠 必掉、沼泽毒腺 25%、鳄龙鳞片 25% 等 7 种 |
![]() |
火焰史莱姆 | 精英 | 480 | 55 | — | — | 火焰珠 必掉、魔物粘液 16.7%、煤炭 16.7%、硫磺 16.7% 等 8 种 |
| 蜥蜴 | 蜥蜴斥候 | 精英 | 480 | 70 | — | — | 蜥蜴鳞片 必掉、沼泽毒腺 25%、鳄龙鳞片 25%、龙蝇肉条 16.7% 等 6 种 |
| 蜥蜴 | 蜥蜴猎人 | 精英 | 480 | 70 | — | — | 蜥蜴鳞片 必掉、沼泽毒腺 25%、鳄龙鳞片 25%、火焰珠 16.7% 等 6 种 |
9 只 Demo 可见 0 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
| 毒狼 | 毒狼草 | 普通 | 2760 | 90 | — | — | 蔷薇棘刺 必掉、精致兽皮 12.5%、大魔晶石 12.5%、坚硬草叶 12.5% 等 8 种 |
| 石像 | 石像守卫 | 普通 | 2400 | 90 | — | — | 摧山 必掉、荧光菌丝 16.7%、菌母精华 16.7%、混沌魔核 16.7% 等 8 种 |
| 蘑菇 | 蘑菇园丁 | 普通 | 2400 | 90 | — | — | 蘑菇兜帽 必掉、大菇盖 16.7%、荧光菌丝 16.7%、菌母精华 16.7% 等 8 种 |
| 寄骸 | 寄骸织主 | 普通 | 2160 | 90 | — | — | 结晶法玛斯 必掉、大菇盖 16.7%、荧光菌丝 16.7%、菌母精华 16.7% 等 8 种 |
| 毒蝇 | 毒蝇伞 | 普通 | 2160 | 90 | — | — | 瓦尔特魔匣 必掉、大菇盖 16.7%、荧光菌丝 16.7%、菌母精华 16.7% 等 8 种 |
| 腐蕈 | 腐蕈先知 | 普通 | 2160 | 90 | — | — | 魔法师灾星 必掉、荧光菌丝 25%、菌母精华 25%、腐蚀菌丝 12.5% 等 7 种 |
| 蘑菇 | 蘑菇法师 | 精英 | 840 | 90 | — | — | 腐蚀菌丝 必掉、大菇盖 16.7%、荧光菌丝 16.7%、菌母精华 16.7% 等 8 种 |
| 蘑菇 | 蘑菇守卫 | 精英 | 720 | 90 | — | — | 腐蚀菌丝 必掉、大菇盖 16.7%、荧光菌丝 16.7%、菌母精华 16.7% 等 8 种 |
| 蘑菇 | 蘑菇射手 | 精英 | 720 | 90 | — | — | 腐蚀菌丝 必掉、大菇盖 16.7%、荧光菌丝 16.7%、菌母精华 16.7% 等 8 种 |
14 只 Demo 可见 0 只
| 图标 | 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 出现时间 | Demo | 掉落 |
| 蜘蛛 | 蜘蛛女王 | 普通 | 3600 | 120 | — | — | 蛛魔宝钻 必掉、蜘蛛水晶 12.5%、蜘蛛丝 12.5%、蜘蛛腿 12.5% 等 8 种 |
| 伊戈 | 伊戈达-狮歌 | 普通 | 2760 | 120 | — | — | 绯夜万华 必掉、暗影水晶 16.7%、蛛网石 16.7%、黑暗圣徽 16.7% 等 8 种 |
| 帝奥 | 帝奥德-伊皮 | 普通 | 2760 | 120 | — | — | 乌兹骑士 必掉、暗影水晶 16.7%、蛛网石 16.7%、黑暗圣徽 16.7% 等 8 种 |
| 暗夜 | 暗夜骑士长 | 普通 | 2760 | 120 | — | — | 暗夜骑士指环 必掉、暗影水晶 16.7%、血瓶 16.7%、黑暗圣徽 16.7% 等 8 种 |
| 维纶 | 维纶 | 普通 | 2760 | 120 | — | — | 夜月假面 必掉、魔纹布 12.5%、暗影之沙 12.5%、漆黑之羽 12.5% 等 8 种 |
| 贞德 | 贞德-泰纽菈 | 普通 | 2760 | 120 | — | — | 小蜜蜂 必掉、暗影水晶 16.7%、蛛网石 16.7%、黑暗圣徽 16.7% 等 8 种 |
| 卓尔 | 卓尔射手 | 普通 | 1080 | 120 | — | — | 卓尔水晶 必掉、龙蝇肉条 25%、恐吓粉尘 25%、暗影水晶 16.7% 等 6 种 |
| 卓尔 | 卓尔刺客 | 普通 | 960 | 120 | — | — | 卓尔水晶 必掉、暗影水晶 16.7%、蛛网石 16.7%、黑暗圣徽 16.7% 等 8 种 |
