当前位置: 首页 手游攻略 NBA2K27徽章解锁攻略 NBA2K27徽章怎么解锁

NBA2K27徽章解锁攻略 NBA2K27徽章怎么解锁

时间:2026-09-17 17:27

NBA2K27的徽章按终结,投篮,组织进攻,防守,篮板和体格六类划分,每枚徽章都有对应属性,铜银金名人堂等级门槛以及可用身高范围,终结类主要看近距离投篮,突破上篮,扣篮与背身控制,投篮类对应中投和三分,组织进攻依赖控球,传球准确性和带球速度,防守与篮板则关注外线防守,内线防守,抢断,盖帽和篮板属性,体格徽章需要力量,速度,敏捷或弹跳,创建球员前可根据位置和打法对照表格规划,避免投入属性后无法解锁目标徽章。

终结

徽章 属性 名人堂 最低身高 最高身高
空中魔术师 突破扣篮 60 70 80 94 5'9 7'4
空中魔术师 原地扣篮 60 70 80 93 5'9 7'4
抛投 近距离投篮 65 80 90 96 5'9 7'4
抛投 突破上篮 65 85 93 95 5'9 7'4
幽灵步 近距离投篮 55 77 86 94 5'9 7'4
幽灵步 背身控制 55 77 86 94 5'9 7'4
勾手专家 近距离投篮 60 75 87 94 5'9 7'4
勾手专家 背身控制 55 65 80 90 5'9 7'4
上篮混合大师 突破上篮 70 83 90 99 5'9 7'0
禁区神童 近距离投篮 60 85 90 96 6'3 7'4
身体终结者 突破上篮 60 80 90 96 5'9 7'4
身体终结者 力量 60 70 80 90 5'9 7'4
背身重锤 背身控制 60 75 85 95 6'5 7'4
背身重锤 力量 65 79 86 95 6'5 7'4
背身旋转催化剂 背身控制 65 83 91 99 6'1 7'4
隔扣达人 突破扣篮 73 87 93 99 5'9 7'4
隔扣达人 弹跳 65 75 80 90 5'9 7'4
起身暴扣 原地扣篮 60 81 90 99 6'5 7'4
起身暴扣 弹跳 55 62 66 70 6'5 7'4

投篮

徽章 属性 名人堂 最低身高 最高身高
弧线节奏 三分投篮 70 86 91 98 5'9 6'11
神射手 中距离投篮 65 85 92 99 5'9 7'4
神射手 三分投篮 65 85 92 99 5'9 7'4
无限射程 三分投篮 83 89 93 99 5'9 7'4
迷你射手 中距离投篮 60 79 94 99 5'9 6'4
迷你射手 三分投篮 60 79 94 99 5'9 6'4
后仰跳投大师 中距离投篮 60 71 84 91 5'9 7'4
后仰跳投大师 背身控制 55 74 84 93 5'9 7'4
快速出手 中距离投篮 80 88 95 99 5'9 7'4
快速出手 三分投篮 80 88 95 99 5'9 7'4
站稳开火 三分投篮 60 78 89 97 5'9 7'4
丝滑操作 中距离投篮 70 87 93 99 5'9 7'4
定点中投 中距离投篮 55 75 85 95 5'9 7'4

组织进攻

徽章 属性 名人堂 最低身高 最高身高
脚踝终结者 控球 75 86 93 96 5'9 6'10
解围传球 传球准确性 85 93 96 99 5'9 7'4
快攻发起者 传球准确性 65 77 89 97 5'9 7'4
定点投手 传球准确性 50 70 86 95 5'9 7'4
持久控球 控球 71 81 90 95 5'9 7'0
闪电启动 带球速度 68 75 86 91 5'9 6'11
节奏 带球速度 70 80 88 93 5'9 6'10
强力控球 控球 60 67 73 78 5'9 6'11
强力控球 力量 75 82 89 95 5'9 6'11
护球大师 背身控制 65 86 96 - 5'9 7'4
护球大师 控球 65 80 92 97 5'9 7'4
全能视野 传球准确性 65 80 90 99 5'9 7'4

防守

徽章 属性 名人堂 最低身高 最高身高
护踝 外线防守 60 86 93 95 5'9 6'9
护踝 敏捷 65 82 89 92 5'9 6'9
挑战者 外线防守 71 82 92 98 5'9 6'11
手套 抢断 70 83 93 99 5'9 7'0
高飞阻截者 盖帽 68 78 88 92 6'3 7'4
高飞阻截者 弹跳 60 74 80 83 6'3 7'4
不可动摇的执行者 外线防守 62 72 84 91 5'9 7'4
不可动摇的执行者 力量 71 82 85 92 5'9 7'4
拦截者 抢断 60 77 90 97 5'9 7'4
无球烦人精 内线防守 60 76 85 93 5'9 7'4
无球烦人精 外线防守 55 68 80 89 5'9 7'4
禁区巡游者 内线防守 60 71 77 84 6'5 7'4
禁区巡游者 盖帽 70 84 93 99 6'5 7'4
绕掩护专家 外线防守 73 83 90 97 5'9 6'10
绕掩护专家 敏捷 71 81 88 91 5'9 6'10
背身封锁 内线防守 65 82 88 93 6'5 7'4
背身封锁 力量 65 74 80 88 6'5 7'4
安全带 外线防守 75 85 91 99 5'9 6'9
安全带 敏捷 70 77 80 86 5'9 6'9
筑墙 内线防守 80 85 95 99 6'5 7'4
筑墙 力量 75 80 90 92 6'5 7'4

篮板

徽章 属性 名人堂 最低身高 最高身高
卡位大师 防守篮板 65 75 90 98 6'3 7'4
卡位大师 力量 60 76 88 94 6'3 7'4
突破者 进攻篮板 65 82 92 98 6'3 7'4
突破者 力量 70 79 90 96 6'3 7'4
冲抢者 进攻篮板 60 80 93 99 5'9 7'4
冲抢者 弹跳 60 65 67 70 5'9 7'4
控球终结者 防守篮板 67 87 95 99 5'9 7'4
控球终结者 弹跳 60 65 67 70 5'9 7'4
同步抢断者 进攻篮板 55 70 82 90 5'9 7'4
同步抢断者 防守篮板 55 70 82 90 5'9 7'4

体格

徽章 属性 名人堂 最低身高 最高身高
砖墙 力量 75 93 95 99 6'5 7'4
猛击者 力量 71 84 93 99 5'9 7'4
闪电 速度 70 82 87 95 5'9 7'4
闪电 敏捷 60 78 81 91 5'9 7'4
弹簧棒 弹跳 63 70 80 90 5'9 7'4
无球滑溜 速度 57 73 85 94 5'9 6'9
无球滑溜 敏捷 57 65 77 90 5'9 6'9
拼命三郎 敏捷 60 75 85 95 5'9 7'4
拼命三郎 力量 60 75 85 95 5'9 7'4

NBA2K27徽章解锁攻略 NBA2K27徽章怎么解锁